Fonte: Infraero

PROGRAMADOSNº VOOSATRASADOS (%)ATRASADOS NO MOMENTO (%)CANCELADOS (%)
TOTAIS525 12 ( 2.3 %) 3 ( 0.6 %) 34 ( 6.5 %)
Altamira-PA3 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Aracaju-SE8 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Belém-PA23 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 1 ( 4.3 %)
Belo Horizonte - Pampulha-MG6 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 1 ( 16.7 %)
Belo Horizonte - T.Neves-MG22 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 1 ( 4.5 %)
Boa Vista-RR2 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Brasília-DF15 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 2 ( 13.3 %)
Campina Grande-PB1 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Campinas-SP17 2 ( 11.8 %) 1 ( 5.9 %) 0 ( 0 %)
Campo Grande-MS12 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Campos dos Goytacazes-RJ1 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Cuiabá-MT12 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Curitiba-PR18 1 ( 5.6 %) 1 ( 5.6 %) 0 ( 0 %)
Florianópolis-SC8 1 ( 12.5 %) 1 ( 12.5 %) 0 ( 0 %)
Fortaleza-CE21 1 ( 4.8 %) 0 ( 0 %) 2 ( 9.5 %)
Foz Do Iguaçu-PR5 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Goiânia-GO12 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Ilhéus-BA1 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Imperatriz-MA2 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Joao Pessoa-PB9 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 2 ( 22.2 %)
Joinville-SC1 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Juazeiro Do Norte-CE2 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Londrina-PR4 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Macapá-AP4 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Maceió-AL8 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Manaus-AM22 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 2 ( 9.1 %)
Marabá-PA3 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Montes Claros-MG3 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Natal-RN13 1 ( 7.7 %) 0 ( 0 %) 1 ( 7.7 %)
Navegantes-SC3 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Palmas-TO4 1 ( 25 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Petrolina-PE2 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Porto Alegre-RS25 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 1 ( 4 %)
Porto Velho - RO8 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Recife-PE20 1 ( 5 %) 0 ( 0 %) 5 ( 25 %)
Rio Branco-AC2 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Rio de Janeiro - Galeao-RJ26 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 3 ( 11.5 %)
Rio de Janeiro - S.Dumont-RJ25 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 3 ( 12 %)
Salvador-BA29 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 1 ( 3.4 %)
Santarém-PA4 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Sao José dos Campos-SP1 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Sao Luis-MA12 1 ( 8.3 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Sao Paulo - Congonhas-SP32 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 2 ( 6.3 %)
Sao Paulo - Guarulhos-SP48 3 ( 6.3 %) 0 ( 0 %) 7 ( 14.6 %)
Teresina-PI8 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Uberaba-MG3 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Uberlândia-MG5 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Vitória-ES10 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)