Ir para o conteúdo
ir para o conteúdo
 • 
Carnaval 2011
Apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro
Tabela de apuração
Escolas de Samba Alegorias Bateria Comissão
de Frente
Conjunto Enredo Evolução Fantasias Harmonia M. Sala e P. Bandeira Samba-Enredo Penal. TOTAL
Unidos da Tijuca Veja como foi o desfile » 29,90 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0 299,90
Salgueiro Veja como foi o desfile » 30,00 30,00 29,90 30,00 30,00 29,90 30,00 30,00 29,90 30,00 0 299,70
Vila Isabel Veja como foi o desfile » 29,70 29,80 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0 299,50
Beija-Flor Veja como foi o desfile » 29,90 30,00 29,70 30,00 29,40 30,00 30,00 30,00 29,90 30,00 0 298,90
Grande Rio Veja como foi o desfile » 30,00 29,90 30,00 30,00 30,00 29,90 29,40 29,90 29,80 29,40 0 298,30
Portela Veja como foi o desfile » 29,10 29,60 29,60 29,80 29,80 29,90 29,60 29,80 30,00 30,00 0 297,20
Mangueira Veja como foi o desfile » 29,20 30,00 29,50 29,70 29,80 29,80 29,60 30,00 29,60 29,80 0 297,00
União da Ilha Veja como foi o desfile » 29,40 29,60 29,80 29,40 29,70 29,60 30,00 29,70 29,50 29,50 0 296,20
Mocidade Veja como foi o desfile » 29,50 29,50 29,50 29,70 29,80 29,60 29,80 29,30 29,40 29,70 0 295,80
Imperatriz Veja como foi o desfile » 29,30 29,70 29,50 29,30 29,60 29,50 29,40 29,50 29,70 29,50 0 295,00
São Clemente Veja como foi o desfile » 29,40 29,60 29,00 29,60 29,70 29,60 29,00 29,50 29,70 29,60 0 294,70
Porto da Pedra Veja como foi o desfile » 28,60 30,00 29,40 29,20 28,60 29,20 28,80 29,10 29,80 29,00 0 291,70
Renascer de Jacarepaguá Veja como foi o desfile » 28,90 28,90 29,10 29,00 29,00 29,10 29,00 28,90 29,30 28,90 0 290,10
Escola campeã *Escolas penalizadas na pontuação