Campeonato Brasileiro 2008 - Série B - Classificação
Veja também:
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
|
|
1 | Corinthians* | 73 | 33 | 21 | 10 | 2 | 69 | 23 | 46 | |
|
|
2 | Avaí | 62 | 33 | 17 | 11 | 5 | 63 | 31 | 32 | |
|
|
3 | Vila Nova-GO | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 51 | 47 | 4 | |
|
|
4 | Santo André | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 54 | 36 | 18 | |
|
|
5 | Barueri | 54 | 33 | 17 | 3 | 13 | 49 | 47 | 2 | |
|
|
6 | Bragantino | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 44 | 36 | 8 | |
|
|
7 | Juventude | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 44 | 39 | 5 | |
|
|
8 | São Caetano | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 56 | 49 | 7 | |
|
|
9 | Ponte Preta | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 48 | 43 | 5 | |
|
|
10 | Ceará | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 48 | 44 | 4 | |
|
|
11 | Brasiliense | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 52 | 56 | -4 | |
|
|
12 | Bahia | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 | 63 | -21 | |
|
|
13 | Paraná | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 51 | 50 | -9 | |
|
|
14 | ABC | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 45 | 50 | -5 | |
|
|
15 | Marília | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 53 | -13 | |
|
|
16 | América-RN | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 47 | -5 | |
|
|
17 | Criciúma | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 30 | 42 | -12 | |
|
|
18 | Fortaleza | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 51 | 52 | -1 | |
|
|
19 | Gama | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 67 | -31 | |
|
|
20 | CRB* | 20 | 33 | 4 | 8 | 21 | 32 | 62 | -30 |
Última atualização: 1/11, às 18h09

