ir para o conteúdo
 • 

Patrocinado por

Você está em Esportes > Esportes

Campeonato Brasileiro 2009 - Série A - Classificação

Última atualização: 07/11 às 08h45
P J V E D GP GC SG %
LibertadoresSul-AmericanaRebaixamento
1 Flamengo 38 19 10 9 58 44 14 0
2 Internacional 38 19 8 11 65 44 21 0
3 São Paulo 38 18 11 9 57 42 15 0
4 Cruzeiro 38 18 8 12 58 53 5 0
5 Palmeiras 38 17 11 10 58 45 13 0
6 Avaí 38 15 12 11 61 52 9 0
7 Atlético-MG 38 16 8 14 55 56 -1 0
8 Grêmio 38 15 10 13 67 46 21 0
9 Goiás 38 15 10 13 64 65 -1 0
10 Corinthians 38 14 10 14 50 54 -4 0
11 Barueri 38 12 13 13 59 52 7 0
12 Santos 38 12 13 13 58 58 0 0
13 Vitória 38 13 9 16 51 57 -6 0
14 Atlético-PR 38 13 9 16 42 49 -7 0
15 Botafogo 38 11 14 13 52 58 -6 0
16 Fluminense 38 11 13 14 59 56 3 0
17 Coritiba 38 12 9 17 48 60 -12 0
18 Santo André 38 11 8 19 46 61 -15 0
19 Náutico 38 10 8 20 48 71 -23 0
20 Sport 38 7 10 21 48 71 -23 0


Programação da TV

  • 14/02 Agora

    Dallas Mavericks x Denver Nuggets

    Basquete | NBA

    ESPN
Programação completa

Olimpíada causa especulação imobiliária em Londres

  • Olimpíada causa especulação imobiliária em Londres
  • Santos goleia Linense com reservas no Paulista
  • Corinthians vence o clássico com São Paulo e ganha moral para Libertadores
Classificados de Imóveis
Carros | Empregos | Mix