quarta-feira, 18 de junho de 2008, 17h50 | Online
Eurocopa 2008 - Classificação
|
|
GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|
|
1 | Portugal* | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
|
|
2 | Turquia* | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
|
|
3 | República Checa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
|
|
4 | Suíça | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| GRUPO B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
|
|
1 | Croácia* | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
|
|
2 | Alemanha* | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
|
|
3 | Áustria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
|
|
4 | Polônia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| GRUPO C | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
|
|
1 | Holanda* | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
|
|
2 | Itália* | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
|
|
3 | Romênia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
|
|
4 | França | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| GRUPO D | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
|
|
1 | Espanha* | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
|
|
2 | Rússia* | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
|
|
3 | Suécia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
|
|
4 | Grécia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
CRITÉRIOS DE DESEMPATE (na primeira fase):
1 - Confronto direto (pontos, saldo de gols e gols marcados nos jogos)
2 - Melhor saldo de gols
3 - Mais gols marcados
4 - Melhor coeficiente na divisão pontos por jogos na Copa do Mundo 2006 e nas Eurocopas 2006/08
5 - Fair play (no torneio)
6 - Sorteio
Obs.: Na fase de grupos, caso dois times - e somente eles - terminem empatados em saldo de gols e gols pró no confronto direto no último jogo, a disputa da vaga será nos pênaltis. Em caso de empate nas semifinais e final do torneio, prorrogação de 30 minutos e pênaltis.
Tags:
Eurocopa,
Euro 2008,
O que são TAGS?