Futebol
domingo, 6 de abril de 2008, 18:05 | Online
Campeonato Paulista 2008 - Série A-1 - Classificação
Veja também:
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
|
|
1 | Guaratinguetá | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 27 | 14 | 13 | |
|
|
2 | Palmeiras | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 16 | 20 | |
|
|
3 | São Paulo | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 22 | 9 | |
|
|
4 | Ponte Preta | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | |
|
|
5 | Corinthians | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 | 15 | 9 | |
|
|
6 | Barueri | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 24 | 10 | |
|
|
7 | Santos | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 23 | 5 | |
|
|
8 | Mirassol | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 28 | 1 | |
|
|
9 | Noroeste | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 23 | 6 | |
|
|
10 | Portuguesa | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 17 | 4 | |
|
|
11 | Ituano | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 32 | -8 | |
|
|
12 | Paulista | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 23 | 0 | |
|
|
13 | Bragantino | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 26 | -1 | |
|
|
14 | Marília | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 21 | 20 | 1 | |
|
|
15 | São Caetano | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 30 | -14 | |
|
|
16 | Guarani | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 31 | -11 | |
|
|
17 | Juventus | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 36 | -15 | |
|
|
18 | Rio Preto | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 28 | -12 | |
|
|
19 | Sertãozinho | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 30 | -14 | |
|
|
20 | Rio Claro | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 32 | -16 |
Tags:
Paulistão A-1,
O que são TAGS?