A sutil fake news sobre a fome que ajudou a definir a eleição brasileira
Frase de impacto de que 33 milhões de brasileiros passavam fome em 2022 não estava correta. O conceito não era exatamente de ‘fome’, mas de ‘insegurança alimentar’
Descrição | Tipo | Valor |
---|---|---|
Apartamento | Apartamento | R$ 118.000,00 |
Capital Social - 60% de Trevo da Amazonia LTDA - 04.559.472/0001-30 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.200.000,00 |
Banco do Brasil SA - C/ CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 24.161,00 |
Apartamento | Apartamento | R$ 19.096,00 |
Apartamento | Apartamento | R$ 984.961,00 |
Sala Comercial | Sala ou conjunto | R$ 6.360,00 |
Apartamento | Apartamento | R$ 540.000,00 |
Casa | Casa | R$ 331.639,00 |
Bradesco SA - Poupança | Caderneta de poupança | R$ 69.453,00 |
Sala Comercial | Sala ou conjunto | R$ 346.108,00 |
Banco do Brasil SA BRASILPREV VGBL | Outros fundos | R$ 496.758,00 |
Relatório entregue pelo TRE-RN à Polícia Federal é o primeiro documento que aponta possível correlação entre as ações da Polícia Rodoviária Federal com o baixo comparecimento às urnas no período da manhã