A sutil fake news sobre a fome que ajudou a definir a eleição brasileira
Frase de impacto de que 33 milhões de brasileiros passavam fome em 2022 não estava correta. O conceito não era exatamente de ‘fome’, mas de ‘insegurança alimentar’
Descrição | Tipo | Valor |
---|---|---|
CASA MORADA DO SOL | Outros bens imóveis | R$ 500.000,00 |
LOTE DE TERRA , ADQUERIDO A VISTA, DA EMPRESA AGUASNEGRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, INCRITA NOCNPJ NO 24.283.024/0001-63 | Terreno | R$ 100.000,00 |
90% NA PARTICIPACAO DO CAPITAL SOCIALDA EMPRESAMARQUES E MATOS LTDA | Outras participações societárias | R$ 49.500,00 |
MMC L200/ TRITON SPO GL PLACA QZV-6H06 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
GALPÃO | Outros bens imóveis | R$ 500.000,00 |
IMÓVEL EM BORBA | Outros bens imóveis | R$ 15.000,00 |
Relatório entregue pelo TRE-RN à Polícia Federal é o primeiro documento que aponta possível correlação entre as ações da Polícia Rodoviária Federal com o baixo comparecimento às urnas no período da manhã