A sutil fake news sobre a fome que ajudou a definir a eleição brasileira
Frase de impacto de que 33 milhões de brasileiros passavam fome em 2022 não estava correta. O conceito não era exatamente de ‘fome’, mas de ‘insegurança alimentar’
Descrição | Tipo | Valor |
---|---|---|
APARTAMENTO FINANCIADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 20/08/2012, LOCALIZADA NA AVENIDA EFIGENIO SALES, N. 102, COND SOL MORAR, BLOCO D-2, APTO 102 | Apartamento | R$ 120.000,00 |
50% DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA LIMA PUBLICIDADE, CNPJ 11.787.867/0001-55 | Outras participações societárias | R$ 100.000,00 |
APLICAÇÃO RENDA FIXA BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 53.976,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE BRADESCO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
BRADESCO PRIME FIC | Outras aplicações e Investimentos | R$ 22.855,00 |
Descrição | Tipo | Valor |
---|---|---|
50% da propriedade em condomínio em Manaus | Apartamento | R$ 750.000,00 |
Dinheiro em espécie | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 24.500,00 |
Lote de terras n. 114, Marina RB | Terreno | R$ 120.000,00 |
Fundo de investimento XP (Ações, Multimercado) | Outras aplicações e Investimentos | R$ 716.289,00 |
50% da propriedade em condomínio em Manaus | Apartamento | R$ 350.000,00 |
80% das quotas sociais da TSS Advogados Associados | Quotas ou quinhões de capital | R$ 80.000,00 |
Investimento ¿ Banco Bradesco | Outras aplicações e Investimentos | R$ 162.371,00 |
Fundo de investimento Banco Safra | Outras aplicações e Investimentos | R$ 486.539,00 |
Relatório entregue pelo TRE-RN à Polícia Federal é o primeiro documento que aponta possível correlação entre as ações da Polícia Rodoviária Federal com o baixo comparecimento às urnas no período da manhã