A sutil fake news sobre a fome que ajudou a definir a eleição brasileira
Frase de impacto de que 33 milhões de brasileiros passavam fome em 2022 não estava correta. O conceito não era exatamente de ‘fome’, mas de ‘insegurança alimentar’
Descrição | Tipo | Valor |
---|---|---|
VEÍCULO JEEP/COMPASS LIMITED 2019/2020, PLACA QLR9326 | Outros bens móveis | R$ 158.000,00 |
2 LOTES RESIDENCIAIS | Terreno | R$ 300.000,00 |
2 QUARTOS 1 SUITE, SALA E COZINHA. CONDOMINIO MAISON DE BOURBON, MUNICÍPIO JOÃO PESSOA - PB | Apartamento | R$ 260.000,00 |
CASA RESIDENCIAL | Casa | R$ 500.000,00 |
VEÍCULO UTILITÁRIO TOYOTA HILUX SWSRVA2HF, ANO 2019/2020 | Outros bens móveis | R$ 180.000,00 |
Relatório entregue pelo TRE-RN à Polícia Federal é o primeiro documento que aponta possível correlação entre as ações da Polícia Rodoviária Federal com o baixo comparecimento às urnas no período da manhã