A sutil fake news sobre a fome que ajudou a definir a eleição brasileira
Frase de impacto de que 33 milhões de brasileiros passavam fome em 2022 não estava correta. O conceito não era exatamente de ‘fome’, mas de ‘insegurança alimentar’
Descrição | Tipo | Valor |
---|---|---|
01 CARRETA VOLKSWAGEN ANO 2009 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 250.000,00 |
SANDERO ANO 2014 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
EM SIMÕES FILHO | Apartamento | R$ 100.000,00 |
SITIO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 150.000,00 |
DINHEIRO EM MÃOS | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 12.000,00 |
Relatório entregue pelo TRE-RN à Polícia Federal é o primeiro documento que aponta possível correlação entre as ações da Polícia Rodoviária Federal com o baixo comparecimento às urnas no período da manhã