A sutil fake news sobre a fome que ajudou a definir a eleição brasileira
Frase de impacto de que 33 milhões de brasileiros passavam fome em 2022 não estava correta. O conceito não era exatamente de ‘fome’, mas de ‘insegurança alimentar’
Descrição | Tipo | Valor |
---|---|---|
Imóvel localizado na SHCG 711 Bloco E Ap 402 - Financiado | Apartamento | R$ 810.038,00 |
Imóvel situado no Condomínio Quinta das Colinas Lote 14 | Casa | R$ 55.000,00 |
VW Polo Comfort cor prata ano 2017/2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 76.484,00 |
ASX ano 2013/2014 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 53.000,00 |
Caderneta de poupança no Banco Regional de Brasília | Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | R$ 201,00 |
Relatório entregue pelo TRE-RN à Polícia Federal é o primeiro documento que aponta possível correlação entre as ações da Polícia Rodoviária Federal com o baixo comparecimento às urnas no período da manhã