A sutil fake news sobre a fome que ajudou a definir a eleição brasileira
Frase de impacto de que 33 milhões de brasileiros passavam fome em 2022 não estava correta. O conceito não era exatamente de ‘fome’, mas de ‘insegurança alimentar’
Descrição | Tipo | Valor |
---|---|---|
FIAT 500 2014/2015 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.000,00 |
HONDA FIT 2016 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
CASA LOCALIZADA LAGO NORTE BRSAILIA/DF | Casa | R$ 1.900.000,00 |
INVESTIMENTOS | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 107.814,00 |
SALA COMERCIAL LOCALIZADA ASA NORTE BRASILIA/DF | Sala ou conjunto | R$ 62.000,00 |
FORD FOCUS 2003 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
Relatório entregue pelo TRE-RN à Polícia Federal é o primeiro documento que aponta possível correlação entre as ações da Polícia Rodoviária Federal com o baixo comparecimento às urnas no período da manhã