A sutil fake news sobre a fome que ajudou a definir a eleição brasileira
Frase de impacto de que 33 milhões de brasileiros passavam fome em 2022 não estava correta. O conceito não era exatamente de ‘fome’, mas de ‘insegurança alimentar’
Descrição | Tipo | Valor |
---|---|---|
VEICULO GOL/VW | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.500,00 |
CONSORCIO COM A FERRAZ ADMINISTRACAO | Consórcio não contemplado | R$ 34.990,00 |
UMA CASA SITUADA EM CEILÂNDIA | Outros bens imóveis | R$ 160.000,00 |
CONSORCIO JUNTO A EMBRACON SA | Consórcio não contemplado | R$ 46.236,00 |
LOTE SITUADO EM PORTO FRANCO-MA | Outros bens imóveis | R$ 10.000,00 |
AUTOMOVEL/ MARCA I/M. BENZ | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.000,00 |
SALA COMERCIAL LOCALIZADA NO BOULEVARD CENTER | Outros bens imóveis | R$ 84.000,00 |
Relatório entregue pelo TRE-RN à Polícia Federal é o primeiro documento que aponta possível correlação entre as ações da Polícia Rodoviária Federal com o baixo comparecimento às urnas no período da manhã