A sutil fake news sobre a fome que ajudou a definir a eleição brasileira
Frase de impacto de que 33 milhões de brasileiros passavam fome em 2022 não estava correta. O conceito não era exatamente de ‘fome’, mas de ‘insegurança alimentar’
Descrição | Tipo | Valor |
---|---|---|
400 Ações do Banco Santander S/A | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 13.054,00 |
BANCO SANTANDER S/A | Caderneta de poupança | R$ 1.313.239,00 |
BANCO SANTANDER S/A - APLICAÇÃO DE RENDA FIXA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 197.740,00 |
BANCO BRADESCO S/A - CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
Um apto situ, a Rua Gabrielle Danunzio, 125 em Campo Belo-SP | Apartamento | R$ 720.000,00 |
200 Ações do CPFL (CPFE3) | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 6.354,00 |
BANCO SANTANDER S/A - FUNDO DE INVESTIMENTO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.302.554,00 |
BANCO BRADESCO S/A - VGBL | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 878.900,00 |
Casa Situada a Rua Antonio das Chagas, 252 chacara Santo Antonio, em São Paulo-SP. | Casa | R$ 1.109.782,00 |
319 Ações BANCO DO BRASIL (BBAS3) ADQ EM 11/03/2020, pelo custo médio de R$37,55, ADMINSTRADAS PELO BANCO DO BRASIL | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 11.987,00 |
BANCO DO BRASIL / BB CDB AUTOMATICO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 73.430,00 |
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILPREV - VGBL | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 70.000,00 |
1 Quadro do Artista DI CAVALCANTI, mulheres com um gato, óleo sobre tela, do ano de 1968. | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$ 1.170.000,00 |
100% das cotas de capital social da empresa | Quotas ou quinhões de capital | R$ 95.400,00 |
BANCO BRADESCO - CAPITALIZAÇÃO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 25.732,00 |
Valor a receber de SRM Palestras e Treinamentos Educacionais EIRELI | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 10.000,00 |
200 Ações do Banco Bradesco S/A. | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 4.484,00 |
1 quota de capital social | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1,00 |
BANCO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO EM RENDA FIXA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 8.565,00 |
BANCO SANTANDER - SALDO EM C/C | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.631,00 |
Relatório entregue pelo TRE-RN à Polícia Federal é o primeiro documento que aponta possível correlação entre as ações da Polícia Rodoviária Federal com o baixo comparecimento às urnas no período da manhã