No que tange à distribuição geográfica, 41% dos deputados são do Sudeste, 31% do Nordeste, 12% do Sul, 8% do Norte e 8% do Centro Oeste. Entre os deputados do Sudeste, Centro Oeste e Sul, a votação foi majoritariamente a favor do relatório pró impeachment. Dos deputados do Nordeste e do Norte, a votação foi majoritariamente contra o relatório. A dimensão federativa poderá exercer, no caso do impeachment, impacto maior do que a lógica partidária.
No tocante aos partidos políticos, 17% dos representados na Comissão têm apenas seis anos de existência. Quanto à representatividade de gênero na Comissão, apenas 3% são mulheres; em toda a Câmara dos Deputados, são 8,7%.
Dos 65 deputados que compõem a Comissão, quase um terço é investigado em algum processo, sendo que 2 tiveram seus mandatos impugnados na Lei Ficha Limpa, mas recorreram e foram diplomados. Um é procurado pela Interpol. Dos 38 deputados que votaram a favor do relatório do impeachment, 12 são indiciados por corrupção.
Apenas 8 dos 65 deputados conseguiram se eleger com votos próprios. Todos os outros foram eleitos por meio do quociente partidário. São esses os parlamentares que afirmam representar o clamor público, que brada contra a corrupção. Ao que tudo indica, a Comissão Especial é um exemplo dos problemas de representatividade que afetam o Legislativo brasileiro. A Comissão, que cumpre papel relevante da definição dos rumos do país, poderia ser questionada quanto a sua legitimidade eleitoral e quanto à representatividade da pluralidade da sociedade brasileira.
Caio Bertoli, Danilo Sousa, Matheus Rios, Matias Falcone, Paulo Saad, alunos de graduação em Direito da FGV Direito SP
Supervisão: Eloísa Machado de Almeida professora FGV Direito SP
Comissão de impeachment | |||||
Nome | Partido | Quantidade de votos | Investigados | Estado | Eleito com os próprios votos |
ARLINDO CHINAGLIA | PT | 135.772 | SP | ||
AGUINALDO RIBEIRO | PP | 161.999 | Sim | PB | SIM |
ALEX MANENTE | PPS | 164.760 | Sim | SP | |
ALIEL MACHADO | REDE | 82.886 | PR | ||
BACELAR | PTN | 111.643 | Sim | BA | |
BEBETO | PSB | 96.134 | BA | ||
BENITO GAMA | PTB | 71.372 | Sim | BA | |
BRUNO COVAS | PSDB | 352.708 | SP | SIM | |
CARLOS SAMPAIO | PSDB | 295.623 | SP | ||
CHICO ALENCAR | PSOL | 195.964 | RJ | SIM | |
DANILO FORTE | PSB | 180.157 | Sim | CE | |
ÉDIO LOPES | PR | 15.290 | Sim | RR | |
EDUARDO BOLSONARO | PSC | 82.224 | SP | ||
ELMAR NASCIMENTO | DEM | 88.334 | BA | ||
EROS BIONDINI | PROS | 179.073 | MG | ||
EVAIR DE MELO | PV | 48.829 | ES | ||
FERNANDO FILHO | PSB | 112.684 | PE | ||
FERNANDO FRANCISCHINI | SD | 35.842 | PR | ||
FLAVIO NOGUEIRA | PDT | 39.152 | PI | ||
HENRIQUE FONTANA | PT | 128.981 | Sim | RS | |
JANDIRA FEGHALI | PCdoB | 68.531 | RJ | ||
JERÔNIMO GOERGEN | PP | 115.173 | Sim | RS | |
JHONATAN DE JESUS | PRB | 20.677 | RR | ||
JOÃO MARCELO SOUZA | PMDB | 83.847 | MA | ||
JOSÉ MENTOR | PT | 82.368 | Sim | SP | |
JOSÉ ROCHA | PR | 101.663 | BA | ||
JOVAIR ARANTES | PTB | 92.945 | GO | ||
JÚLIO CÉSAR | PSD | 99.750 | PI | ||
JÚLIO LOPES | PP | 96.796 | Sim | RJ | |
JÚNIOR MARRECA | PEN | 50.962 | Sim | MA | |
JUTAHY JUNIOR | PSDB | 108.476 | BA | ||
LEONARDO PICCIANI | PMDB | 180.741 | RJ | SIM | |
LEONARDO QUINTÃO | PMDB | 118.470 | Sim | MG | |
LÚCIO VIEIRA LIMA | PMDB | 222.164 | BA | SIM | |
LUIZ CARLOS BUSATO | PTB | 130.807 | RS | ||
MARCELO ARO | PHS | 87.113 | MG | ||
MARCELO SQUASSONI | PRB | 30.315 | SP | ||
MARCO FELICIANO | PSC | 398.087 | Sim | SP | |
MARCOS MONTES | PSD | 116.175 | Sim | MG | |
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA | PR | 76.706 | Sim | AL | |
MAURO MARIANI | PMDB | 195.942 | SC | ||
MENDONÇA FILHO | DEM | 88.250 | PE | ||
NILSON LEITÃO | PSDB | 127.749 | Sim | MT | |
OSMAR TERRA | PMDB | 120.755 | RS | ||
PAULO ABI-ACKEL | PSDB | 104.849 | MG | ||
PAULO MAGALHÃES | PSD | 77.045 | Sim | BA | |
PAULO MALUF | PP | 250.296 | Sim | SP | SIM |
PAULO PEREIRA DA SILVA | SD | 227.186 | Sim | SP | |
PAULO TEIXEIRA | PT | 111.301 | SP | ||
PEPE VARGAS | PT | 109.469 | RS | ||
ROBERTO BRITTO | PP | 110.822 | Sim | BA | |
RODRIGO MAIA | DEM | 53.167 | RJ | ||
ROGÉRIO ROSSO | PSD | 93.653 | DF | ||
RONALDO FONSECA | PROS | 84.583 | DF | ||
SHÉRIDAN | PSDB | 35.555 | Sim | RR | SIM |
SILVIO COSTA | PTdoB | 103.461 | PE | ||
TADEU ALENCAR | PSB | 102.669 | PE | ||
VALTENIR PEREIRA | PMDB | 62.923 | Sim | MT | |
VICENTE CÂNDIDO | PT | 117.652 | Sim | SP | |
VICENTINHO JÚNIOR | PSB | 51.069 | TO | ||
WADIH DAMOUS | PT | 37.814 | Sim | RJ | SIM |
WASHINGTON REIS | PMDB | 103.190 | Sim | RJ | |
WELITON PRADO | PMB | 186.098 | MG | ||
WEVERTON ROCHA | PDT | 81.161 | Sim | MA | |
ZÉ GERALDO | PT | 105.151 | PA |
Os comentários são exclusivos para assinantes do Estadão.