A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 com ao menos a primeira dose no Brasil chegou a 24.433.064 nesta terça-feira, 13, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 11,54% do total da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 585.272 pessoas receberam a primeira dose.
Entre os 24,4 milhões, 7.717.785 pessoas receberam a segunda dose, o que representa 3,64% da população com a imunização completa. Nas últimas 24 horas, 326.241 pessoas receberam essa dose de reforço. Somadas as primeiras e segundas doses, o Brasil aplicou no último dia 911.513 doses, segundo dados fornecidos por 26 Estados.
Em termos proporcionais, o Rio Grande do Sul é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 15,47% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada no Mato Grosso, onde 7,63% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (5,7 milhões), seguido por Minas (2,4 milhões) e Bahia (1,97 milhão).
Veja os dados de vacinação por Estado
UF | Número de vacinados com a primeira dose | Proporção em relação ao total da população |
TOTAL | 24.433.064 | 11,54% |
RS | 1.766.968 | 15,47% |
MS | 399.653 | 14,23% |
BA | 1.972.659 | 13,21% |
PB | 517.352 | 12,81% |
ES | 511.937 | 12,60% |
SP | 5.721.104 | 12,36% |
AM | 502.089 | 11,93% |
CE | 1.075.577 | 11,71% |
PR | 1.328.054 | 11,53% |
PE | 1.104.112 | 11,48% |
AL | 381.008 | 11,37% |
MG | 2.413.878 | 11,34% |
SC | 819.328 | 11,30% |
RN | 397.643 | 11,25% |
SE | 257.186 | 11,09% |
DF | 332.992 | 10,90% |
PA | 890.546 | 10,25% |
PI | 335.189 | 10,21% |
RJ | 1.710.764 | 9,85% |
RR | 56.950 | 9,02% |
GO | 638.507 | 8,98% |
AC | 77.541 | 8,67% |
TO | 136.623 | 8,59% |
MA | 599.271 | 8,42% |
RO | 148.842 | 8,29% |
AP | 68.067 | 7,90% |
MT | 269.224 | 7,63% |
Os comentários são exclusivos para assinantes do Estadão.