Buscar candidato
Partidos
Idade
O mínimo é 21
O mínimo é 21
Ocupação
- Administrador943
- Advogado2.102
- Agente Administrativo169
- Agricultor299
- Aposentado (exceto Servidor Público)854
- Assistente Social193
- Comerciante860
- Deputado1.091
- Dona De Casa338
- Empresário3.725
- Enfermeiro244
- Engenheiro356
- Jornalista E Redator459
- Médico701
- Militar Reformado256
- Motorista Particular199
- Outros5.181
- Pedagogo181
- Policial Civil186
- Policial Militar835
- Professor De Ensino Fundamental345
- Professor De Ensino Médio495
- Professor De Ensino Superior336
- Servidor Público Estadual764
- Servidor Público Federal343
- Servidor Público Municipal517
- Técnico De Enfermagem E Assemelhados (exceto Enfermeiro)174
- Vereador1.105
Encontramos 3.655 resultados.
Fonte: TSE
| Nome | UF | Cargo | N° | Partido | Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ac | SP | deputado federal | PSB 4017 | PSB | Partido Isolado | Perfil completo |
Abdul Jarour | SP | deputado estadual | PSB 40999 | PSB | Partido Isolado | Perfil completo |
Abelardo | SP | deputado estadual | REPUBLICANOS 10110 | REPUBLICANOS | Partido Isolado | Perfil completo |
Abidan Henrique | SP | deputado estadual | PSB 40321 | PSB | Partido Isolado | Perfil completo |
Abner Isidoro | SP | deputado estadual | REPUBLICANOS 10345 | REPUBLICANOS | Partido Isolado | Perfil completo |
Abner Tofanelli | SP | deputado federal | PDT 1250 | PDT | Partido Isolado | Perfil completo |
Abou Anni | SP | deputado federal | UNIÃO 4410 | UNIÃO | Partido Isolado | Perfil completo |
Abou Anni Filho | SP | deputado estadual | UNIÃO 44100 | UNIÃO | Partido Isolado | Perfil completo |
Abraham Weintraub | SP | deputado federal | PMB 3501 | PMB | Partido Isolado | Perfil completo |
Ada Xavier | SP | deputado estadual | PTB 14125 | PTB | Partido Isolado | Perfil completo |
Adalberto Freitas | SP | deputado estadual | PSDB 45888 | PSDB | Federação | Perfil completo |
Adalberto Maluf | SP | deputado federal | PV 4344 | PV | Federação | Perfil completo |
Adamario Maximo | SP | deputado federal | NOVO 3008 | NOVO | Partido Isolado | Perfil completo |
Adão | SP | deputado estadual | PSD 55844 | PSD | Partido Isolado | Perfil completo |
Adão da Silva | SP | deputado estadual | PROS 90789 | PROS | Partido Isolado | Perfil completo |
Adauto | SP | deputado federal | AVANTE 7025 | AVANTE | Partido Isolado | Perfil completo |
Adê Rocha | SP | deputado estadual | SOLIDARIEDADE 77048 | SOLIDARIEDADE | Partido Isolado | Perfil completo |
Adelaide Oliveira | SP | deputado federal | PODE 1904 | PODE | Partido Isolado | Perfil completo |
Adélia | SP | deputado estadual | PT 13066 | PT | Federação | Perfil completo |
Adelmo Junior | SP | deputado estadual | PMB 35330 | PMB | Partido Isolado | Perfil completo |
Adelson de Souza Penha | SP | deputado federal | AGIR 3606 | AGIR | Partido Isolado | Perfil completo |
Ademilson Cunha | SP | deputado federal | REPUBLICANOS 1095 | REPUBLICANOS | Partido Isolado | Perfil completo |
Ademir Clemente | SP | deputado federal | PRTB 2874 | PRTB | Partido Isolado | Perfil completo |
Ademir Pereira | SP | deputado federal | AVANTE 7036 | AVANTE | Partido Isolado | Perfil completo |
Adenilson Amorim | SP | deputado estadual | UNIÃO 44770 | UNIÃO | Partido Isolado | Perfil completo |
Adenilton Ferreira | SP | deputado estadual | SOLIDARIEDADE 77800 | SOLIDARIEDADE | Partido Isolado | Perfil completo |
Adérito Dutra | SP | deputado federal | PSOL 5080 | PSOL | Federação | Perfil completo |
Adevar Campana | SP | deputado federal | PATRIOTA 5180 | PATRIOTA | Partido Isolado | Perfil completo |
Adilson Barroso | SP | deputado federal | PL 2251 | PL | Partido Isolado | Perfil completo |
Adilson dos Santos | SP | deputado estadual | PSTU 16789 | PSTU | Partido Isolado | Perfil completo |
Adilson Farias | SP | deputado federal | NOVO 3004 | NOVO | Partido Isolado | Perfil completo |
Adilson Jacaré | SP | deputado estadual | SOLIDARIEDADE 77040 | SOLIDARIEDADE | Partido Isolado | Perfil completo |































