Buscar candidato
undefined
Partidos
- AGIR7.377
- AVANTE16.528
- CIDADANIA5.036
- DC7.175
- MDB44.523
- MOBILIZA6.627
- NOVO7.605
- PC do B3.191
- PCB36
- PCO179
- PDT22.943
- PL36.050
- PMB4.165
- PODE23.814
- PP39.935
- PRD17.098
- PRTB4.290
- PSB26.568
- PSD38.940
- PSDB22.105
- PSOL3.970
- PSTU160
- PT30.156
- PV4.796
- REDE4.475
- REPUBLICANOS34.046
- SOLIDARIEDADE15.109
- UNIÃO36.621
- UP111
Cargo de disputa
Idade
O mínimo é 18
O mínimo é 18
Ocupação
- Administrador8.577
- Advogado10.314
- Agente Administrativo3.118
- Agente De Saúde E Sanitarista3.157
- Agricultor31.369
- Aposentado (exceto Servidor Público)17.497
- Auxiliar De Escritório E Assemelhados3.162
- Cabeleireiro E Barbeiro3.490
- Comerciante20.132
- Dona De Casa12.458
- Empresário35.401
- Enfermeiro4.083
- Mecânico De Manutenção2.702
- Motorista De Veículos De Transporte Coletivo De Passageiros5.165
- Motorista De Veículos De Transporte De Carga4.190
- Motorista Particular5.007
- Outros101.443
- Policial Militar2.806
- Produtor Agropecuário3.129
- Professor De Ensino Fundamental10.090
- Professor De Ensino Médio5.431
- Servidor Público Estadual4.245
- Servidor Público Municipal31.653
- Técnico De Enfermagem E Assemelhados (exceto Enfermeiro)4.422
- Trabalhador De Construção Civil3.133
- Trabalhador Rural7.040
- Vendedor De Comércio Varejista E Atacadista3.837
- Vereador26.711
- Vigilante3.366
Situação da candidatura
Encontramos 789 resultados em fortaleza - ce.
Fonte: TSE
| Nome | UF | Cargo | N° | Partido | Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Adail Jr | CE | vereador | PDT 12777 | PDT | Partido Isolado | Perfil completo |
Adailson Araujo | CE | vereador | DC 27222 | DC | Partido Isolado | Perfil completo |
Adams Gomes | CE | vereador | PSD 55444 | PSD | Partido Isolado | Perfil completo |
Adilson Pinho | CE | vereador | PP 11555 | PP | Partido Isolado | Perfil completo |
Adria Feitosa | CE | vereador | PSDB 45145 | PSDB | Federação | Perfil completo |
Adrian Lima Manguaca | CE | vereador | PSD 55055 | PSD | Partido Isolado | Perfil completo |
Adriana Gerônimo | CE | vereador | PSOL 50777 | PSOL | Federação | Perfil completo |
Adriana Pedrosa | CE | vereador | PT 13000 | PT | Federação | Perfil completo |
Adriana Serafim | CE | vereador | PSD 55355 | PSD | Partido Isolado | Perfil completo |
Adriana Silva | CE | vereador | MOBILIZA 33700 | MOBILIZA | Partido Isolado | Perfil completo |
Adriana Uchoa | CE | vereador | PODE 20397 | PODE | Partido Isolado | Perfil completo |
Adriano do Povo | CE | vereador | PT 13916 | PT | Federação | Perfil completo |
Adriely Fatal | CE | vereador | MDB 15000 | MDB | Partido Isolado | Perfil completo |
Adão Fernandes | CE | vereador | PSOL 50333 | PSOL | Federação | Perfil completo |
Aglaylson | CE | vereador | PT 13120 | PT | Federação | Perfil completo |
Ailton Lopes | CE | vereador | PSOL 50500 | PSOL | Federação | Perfil completo |
Albenor Silvano | CE | vereador | REDE 18000 | REDE | Federação | Perfil completo |
Alberto Beserra | CE | vereador | PDT 12134 | PDT | Partido Isolado | Perfil completo |
Alberto Lima | CE | vereador | UNIÃO 44300 | UNIÃO | Partido Isolado | Perfil completo |
Albino Oliveira | CE | vereador | MOBILIZA 33333 | MOBILIZA | Partido Isolado | Perfil completo |
Alcilânia Lourenço | CE | vereador | REPUBLICANOS 10555 | REPUBLICANOS | Partido Isolado | Perfil completo |
Alcyvania Pinheiro | CE | vice-prefeito | PL 22 | PL | Partido Isolado | Perfil completo |
Alex Ceará | CE | vereador | PL 22111 | PL | Partido Isolado | Perfil completo |
Alex do Povão | CE | vereador | PRD 25100 | PRD | Partido Isolado | Perfil completo |
Alex Lima | CE | vereador | MOBILIZA 33300 | MOBILIZA | Partido Isolado | Perfil completo |
Alex Pintor | CE | vereador | REPUBLICANOS 10333 | REPUBLICANOS | Partido Isolado | Perfil completo |
Aline Costa | CE | vereador | MOBILIZA 33444 | MOBILIZA | Partido Isolado | Perfil completo |
Aline da Saúde | CE | vereador | PDT 12012 | PDT | Partido Isolado | Perfil completo |
Alisson Silvestre | CE | vereador | PL 22722 | PL | Partido Isolado | Perfil completo |
Allyne Vieira | CE | vereador | AVANTE 70190 | AVANTE | Partido Isolado | Perfil completo |
Almir Guilherme | CE | vereador | MDB 15611 | MDB | Partido Isolado | Perfil completo |
Alysson Frota | CE | vereador | PT 13222 | PT | Federação | Perfil completo |































