A sutil fake news sobre a fome que ajudou a definir a eleição brasileira
Frase de impacto de que 33 milhões de brasileiros passavam fome em 2022 não estava correta. O conceito não era exatamente de ‘fome’, mas de ‘insegurança alimentar’
Descrição | Tipo | Valor |
---|---|---|
BANCO DO BRASIL BB CDB DI, ACOES IBOVESPA ATIVO CNPJ00822059/0001-65, ACOES RETORNO TOTAL CNPJ09.005.805/0001-00, ACOES SIDERURGIA CNPJ 08973951/0001-59, ACOES CONST. CIVIL 09648050/0001-54. | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 36.000,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO BCO SANTANDER AG/CONTA1991000010002153 | Outros fundos | R$ 25.404,00 |
SALDO CONTA CORRENTE BCO DO BRASIL | Outros fundos | R$ 22,00 |
EMPRESA O. SULZ DE ALMEIDA NETO | Outros fundos | R$ 30.000,00 |
COROLLA GLI | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 106.528,00 |
LOTE JARDIM DAS ACÁCIAS - EUNÁPOLIS/BA | Terreno | R$ 60.000,00 |
SALDO BCO BRADESCO | Caderneta de poupança | R$ 15,00 |
MARCA PT-OS CONDOMÍNIO EM 16,66% | Aeronave | R$ 300.000,00 |
BCO SANTANDER AG E C/C 19910000100021532 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 15.997,00 |
SALDO VGB L. PREMIOS ACUMULADOS EM VGBL BCOSANTANDER | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 17.699,00 |
Relatório entregue pelo TRE-RN à Polícia Federal é o primeiro documento que aponta possível correlação entre as ações da Polícia Rodoviária Federal com o baixo comparecimento às urnas no período da manhã