A sutil fake news sobre a fome que ajudou a definir a eleição brasileira
Frase de impacto de que 33 milhões de brasileiros passavam fome em 2022 não estava correta. O conceito não era exatamente de ‘fome’, mas de ‘insegurança alimentar’
Descrição | Tipo | Valor |
---|---|---|
BB Poupança Ouro | Caderneta de poupança | R$ 1.521,00 |
50% Luxor Oceano Atlântico Apt. 0301 B - João Pessoa PB | Apartamento | R$ 552.879,00 |
BB RF REF DI PLUS ES | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.066,00 |
50% Apart Hotel C 110 e Garagens 385/386/387 | Apartamento | R$ 255.720,00 |
BB Aut. Estilo | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.459,00 |
SQN 311 Bl. A Apt. 502 e garagem 39 | Apartamento | R$ 175.777,00 |
50% Lote 67 Quadra 5 Cond. das Américas - João Pessoa PB | Terreno | R$ 360.000,00 |
Relatório entregue pelo TRE-RN à Polícia Federal é o primeiro documento que aponta possível correlação entre as ações da Polícia Rodoviária Federal com o baixo comparecimento às urnas no período da manhã