A sutil fake news sobre a fome que ajudou a definir a eleição brasileira
Frase de impacto de que 33 milhões de brasileiros passavam fome em 2022 não estava correta. O conceito não era exatamente de ‘fome’, mas de ‘insegurança alimentar’
Descrição | Tipo | Valor |
---|---|---|
Volvo XC60. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 190.000,00 |
Chevrolet Onix | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 81.390,00 |
Participação no Capital da Empresa FP Comunicação LTDA. | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.000,00 |
Apartamento em Águas Claras. Edificio Green Park Center. | Apartamento | R$ 28.000,00 |
Mais Automático - BB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 306.451,00 |
Poupança e Letras Hipotecárias - BRB | Caderneta de poupança | R$ 24.355,00 |
Casa no SMPW - Brasília - DF. | Casa | R$ 390.000,00 |
Renda fixa BRB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 22.512,00 |
Relatório entregue pelo TRE-RN à Polícia Federal é o primeiro documento que aponta possível correlação entre as ações da Polícia Rodoviária Federal com o baixo comparecimento às urnas no período da manhã