SAIBA MAIS-Projeções das bancadas na Câmara e no Senado após eleição


O próximo presidente da República, seja qual for, deverá ter pela frente um Congresso pouco renovado e com participação de um número maior de partidos representados, segundo projeções do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap). O levantamento apontou ainda que não deve haver mudanças no ranking dos partidos com as maiores bancadas. Veja abaixo a projeção do Diap para as bancadas da Câmara dos Deputados e do Senado.

Por Redação

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PARTIDO BANCADA PROJEÇÃO

ATUAL DIAP

continua após a publicidade

PT 88 70 a 95

PMDB 71 48 a 73

PSDB 44 36 a 53

continua após a publicidade

PSD 45 29 a 48

PP 40 29 a 41

PR 32 23 a 32

continua após a publicidade

DEM 28 20 a 25

PSB 24 23 a 34

SD 22 16 a 20

continua após a publicidade

Pros 20 15 a 20

PTB 18 18 a 27

PDT 18 13 a 18

continua após a publicidade

PCdoB 15 12 a 20

PSC 12 11 a 16

PRB 10 10 a 16

continua após a publicidade

PV 8 9 a 14

PPS 6 9 a 11

PSOL 3 2 a 4

PMN 3 3 a 4

PTdoB 3 3 a 4

PRP 2 2 a 4

PEN 1 1 a 3

PTC 0 1 a 2

PHS 0 1 a 2

PRTB 0 1 a 2

PSDC 0 1 a 2

PTN 0 0 a 1

PSL 0 1 a 2

SENADO

PARTIDO BANCADA PROJEÇÃO

ATUAL DIAP

PMDB 19 16 a 20

PT 13 13 a 17

PSDB 12 9 a 11

PSB 4 5 a 7

PDT 6 3 a 5

PR 4 2 a 3

DEM 4 3 a 5

PSD 1 2 a 3

PP 5 4 a 5

PTB 6 2 a 3

PCdoB 2 1 a 2

Pros 1 1 a 2

PSOL 1 1 a 2

SD 1 1 a 2

PRB 1 1

PSC 0 1

PV 1 0

* Fontes: Diap, Câmara dos Deputados e Senado Federal

(Reportagem de Eduardo Simões)

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PARTIDO BANCADA PROJEÇÃO

ATUAL DIAP

PT 88 70 a 95

PMDB 71 48 a 73

PSDB 44 36 a 53

PSD 45 29 a 48

PP 40 29 a 41

PR 32 23 a 32

DEM 28 20 a 25

PSB 24 23 a 34

SD 22 16 a 20

Pros 20 15 a 20

PTB 18 18 a 27

PDT 18 13 a 18

PCdoB 15 12 a 20

PSC 12 11 a 16

PRB 10 10 a 16

PV 8 9 a 14

PPS 6 9 a 11

PSOL 3 2 a 4

PMN 3 3 a 4

PTdoB 3 3 a 4

PRP 2 2 a 4

PEN 1 1 a 3

PTC 0 1 a 2

PHS 0 1 a 2

PRTB 0 1 a 2

PSDC 0 1 a 2

PTN 0 0 a 1

PSL 0 1 a 2

SENADO

PARTIDO BANCADA PROJEÇÃO

ATUAL DIAP

PMDB 19 16 a 20

PT 13 13 a 17

PSDB 12 9 a 11

PSB 4 5 a 7

PDT 6 3 a 5

PR 4 2 a 3

DEM 4 3 a 5

PSD 1 2 a 3

PP 5 4 a 5

PTB 6 2 a 3

PCdoB 2 1 a 2

Pros 1 1 a 2

PSOL 1 1 a 2

SD 1 1 a 2

PRB 1 1

PSC 0 1

PV 1 0

* Fontes: Diap, Câmara dos Deputados e Senado Federal

(Reportagem de Eduardo Simões)

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PARTIDO BANCADA PROJEÇÃO

ATUAL DIAP

PT 88 70 a 95

PMDB 71 48 a 73

PSDB 44 36 a 53

PSD 45 29 a 48

PP 40 29 a 41

PR 32 23 a 32

DEM 28 20 a 25

PSB 24 23 a 34

SD 22 16 a 20

Pros 20 15 a 20

PTB 18 18 a 27

PDT 18 13 a 18

PCdoB 15 12 a 20

PSC 12 11 a 16

PRB 10 10 a 16

PV 8 9 a 14

PPS 6 9 a 11

PSOL 3 2 a 4

PMN 3 3 a 4

PTdoB 3 3 a 4

PRP 2 2 a 4

PEN 1 1 a 3

PTC 0 1 a 2

PHS 0 1 a 2

PRTB 0 1 a 2

PSDC 0 1 a 2

PTN 0 0 a 1

PSL 0 1 a 2

SENADO

PARTIDO BANCADA PROJEÇÃO

ATUAL DIAP

PMDB 19 16 a 20

PT 13 13 a 17

PSDB 12 9 a 11

PSB 4 5 a 7

PDT 6 3 a 5

PR 4 2 a 3

DEM 4 3 a 5

PSD 1 2 a 3

PP 5 4 a 5

PTB 6 2 a 3

PCdoB 2 1 a 2

Pros 1 1 a 2

PSOL 1 1 a 2

SD 1 1 a 2

PRB 1 1

PSC 0 1

PV 1 0

* Fontes: Diap, Câmara dos Deputados e Senado Federal

(Reportagem de Eduardo Simões)

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PARTIDO BANCADA PROJEÇÃO

ATUAL DIAP

PT 88 70 a 95

PMDB 71 48 a 73

PSDB 44 36 a 53

PSD 45 29 a 48

PP 40 29 a 41

PR 32 23 a 32

DEM 28 20 a 25

PSB 24 23 a 34

SD 22 16 a 20

Pros 20 15 a 20

PTB 18 18 a 27

PDT 18 13 a 18

PCdoB 15 12 a 20

PSC 12 11 a 16

PRB 10 10 a 16

PV 8 9 a 14

PPS 6 9 a 11

PSOL 3 2 a 4

PMN 3 3 a 4

PTdoB 3 3 a 4

PRP 2 2 a 4

PEN 1 1 a 3

PTC 0 1 a 2

PHS 0 1 a 2

PRTB 0 1 a 2

PSDC 0 1 a 2

PTN 0 0 a 1

PSL 0 1 a 2

SENADO

PARTIDO BANCADA PROJEÇÃO

ATUAL DIAP

PMDB 19 16 a 20

PT 13 13 a 17

PSDB 12 9 a 11

PSB 4 5 a 7

PDT 6 3 a 5

PR 4 2 a 3

DEM 4 3 a 5

PSD 1 2 a 3

PP 5 4 a 5

PTB 6 2 a 3

PCdoB 2 1 a 2

Pros 1 1 a 2

PSOL 1 1 a 2

SD 1 1 a 2

PRB 1 1

PSC 0 1

PV 1 0

* Fontes: Diap, Câmara dos Deputados e Senado Federal

(Reportagem de Eduardo Simões)

Atualizamos nossa política de cookies

Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies.