Buscar candidato
undefined
Partidos
- AGIR7.377
- AVANTE16.528
- CIDADANIA5.036
- DC7.175
- MDB44.523
- MOBILIZA6.627
- NOVO7.605
- PC do B3.191
- PCB36
- PCO179
- PDT22.943
- PL36.050
- PMB4.165
- PODE23.814
- PP39.935
- PRD17.098
- PRTB4.290
- PSB26.568
- PSD38.940
- PSDB22.105
- PSOL3.970
- PSTU160
- PT30.156
- PV4.796
- REDE4.475
- REPUBLICANOS34.046
- SOLIDARIEDADE15.109
- UNIÃO36.621
- UP111
Cargo de disputa
Idade
O mínimo é 18
O mínimo é 18
Ocupação
- Administrador8.577
- Advogado10.314
- Agente Administrativo3.118
- Agente De Saúde E Sanitarista3.157
- Agricultor31.369
- Aposentado (exceto Servidor Público)17.497
- Auxiliar De Escritório E Assemelhados3.162
- Cabeleireiro E Barbeiro3.490
- Comerciante20.132
- Dona De Casa12.458
- Empresário35.401
- Enfermeiro4.083
- Mecânico De Manutenção2.702
- Motorista De Veículos De Transporte Coletivo De Passageiros5.165
- Motorista De Veículos De Transporte De Carga4.190
- Motorista Particular5.007
- Outros101.443
- Policial Militar2.806
- Produtor Agropecuário3.129
- Professor De Ensino Fundamental10.090
- Professor De Ensino Médio5.431
- Servidor Público Estadual4.245
- Servidor Público Municipal31.653
- Técnico De Enfermagem E Assemelhados (exceto Enfermeiro)4.422
- Trabalhador De Construção Civil3.133
- Trabalhador Rural7.040
- Vendedor De Comércio Varejista E Atacadista3.837
- Vereador26.711
- Vigilante3.366
Situação da candidatura
Encontramos 772 resultados em curitiba - pr.
Fonte: TSE
| Nome | UF | Cargo | N° | Partido | Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Abel Roque | PR | vereador | REDE 18022 | REDE | Federação | Perfil completo |
Abujamra | PR | vereador | PSDB 45123 | PSDB | Federação | Perfil completo |
Acyr Huffoz | PR | vereador | PSDB 45190 | PSDB | Federação | Perfil completo |
Adalberto Sanchez | PR | vereador | PSOL 50169 | PSOL | Federação | Perfil completo |
Adao Para Seguranca | PR | vereador | PSD 55855 | PSD | Partido Isolado | Perfil completo |
Adel Jose da 590 | PR | vereador | MDB 15590 | MDB | Partido Isolado | Perfil completo |
Ademilson do Purê Dog | PR | vereador | PL 22642 | PL | Partido Isolado | Perfil completo |
Ademir Ribeiro | PR | vereador | AGIR 36006 | AGIR | Partido Isolado | Perfil completo |
Adenir da Banca | PR | vereador | CIDADANIA 23100 | CIDADANIA | Federação | Perfil completo |
Adilson Arantes do Rádio | PR | vereador | SOLIDARIEDADE 77789 | SOLIDARIEDADE | Partido Isolado | Perfil completo |
Adoaldo Sá | PR | vereador | NOVO 30019 | NOVO | Partido Isolado | Perfil completo |
Adri Kalinowski | PR | vereador | MDB 15577 | MDB | Partido Isolado | Perfil completo |
Adri Senter | PR | vereador | SOLIDARIEDADE 77222 | SOLIDARIEDADE | Partido Isolado | Perfil completo |
Adriana Thiele | PR | vereador | PRD 25100 | PRD | Partido Isolado | Perfil completo |
Adriano Amaral Viana | PR | vereador | PRD 25700 | PRD | Partido Isolado | Perfil completo |
Adriano Rabiço | PR | vereador | AGIR 36360 | AGIR | Partido Isolado | Perfil completo |
Advogada Fabiana Quadros | PR | vereador | PODE 20150 | PODE | Partido Isolado | Perfil completo |
Adão da Renovar | PR | vereador | REDE 18156 | REDE | Federação | Perfil completo |
Airton Junior | PR | vereador | PP 11538 | PP | Partido Isolado | Perfil completo |
Aldemi Morais | PR | vereador | CIDADANIA 23021 | CIDADANIA | Federação | Perfil completo |
Aldo Som das Tribos | PR | vereador | PMB 35106 | PMB | Partido Isolado | Perfil completo |
Ale Pinguim | PR | vereador | PP 11039 | PP | Partido Isolado | Perfil completo |
Alemão | PR | vereador | PRTB 28013 | PRTB | Partido Isolado | Perfil completo |
Alessandra Dorte | PR | vereador | UNIÃO 44300 | UNIÃO | Partido Isolado | Perfil completo |
Alessandro Coelho Martins | PR | vereador | SOLIDARIEDADE 77277 | SOLIDARIEDADE | Partido Isolado | Perfil completo |
Alesson Diego Januario | PR | vereador | NOVO 30007 | NOVO | Partido Isolado | Perfil completo |
Alex Dantas | PR | vereador | SOLIDARIEDADE 77991 | SOLIDARIEDADE | Partido Isolado | Perfil completo |
Alex Rato | PR | vereador | PSD 55800 | PSD | Partido Isolado | Perfil completo |
Alexandre Leprevost | PR | vereador | UNIÃO 44123 | UNIÃO | Partido Isolado | Perfil completo |
Alexandre Martins | PR | vereador | UNIÃO 44156 | UNIÃO | Partido Isolado | Perfil completo |
Alexandre Paiva | PR | vereador | SOLIDARIEDADE 77020 | SOLIDARIEDADE | Partido Isolado | Perfil completo |
Alexandre Roller | PR | vereador | PP 11999 | PP | Partido Isolado | Perfil completo |































